Theo dự kiến ban đầu của Riot Games, từ 31/10, năm khu vực hàng đầu thế giới bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ và Đài Loan sẽ bắt đầu mở bình chọn cho đội hình Siêu Sao tham dự giải đấu Siêu Sao Đại Chiến Thế Giới 2016 được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha vào tháng 12 sắp tới. Tuy nhiên, mới đây thời gian bắt đầu bình chọn đã bị hoãn lại đến 2/11.
Ngay lập tức, một số lượng lớn người hâm mộ đã thể hiện tình yêu đối với tuyển thủ mà họ yêu thích. Sau đây, Liên Minh 360 xin được cập nhật tình hình bình chọn cho các Siêu Sao của giải đấu LCS.
- LCS Bắc Mỹ
STT | Đường Trên | Đi Rừng | Đường Giữa | Xạ Thủ | Hỗ Trợ | |||||
1 | Impact (C9) |
47.6% | Reignover (IMT) |
42.1% | Bjergsen (TSM) |
74.8% | Doublelift (TSM) |
37.4% | Aphromoo (CLG) |
60.3% |
2 | Huni (IMT) |
25.4% | Meteos (C9) |
19.8% | Froggen (FOX) |
6.7% | Sneaky (C9) |
25.7% | Biofrost (TSM) |
10.7% |
3 | Hauntzer (TSM) |
11.7% | Svenskeren (TSM) |
16.1% | Jensen (C9) |
6.1% | Piglet (TL) |
11.3% | Bunny Fufuu (C9) |
8.5% |
4 | Darshan (CLG) |
10.3% | Dardoch (TL) |
7.4% | Pobelter (IMT) |
5.3% | Wildturtle (IMT) |
11.2% | Adrian (IMT) |
4.5% |
5 | Ray (APX) |
1.2% | Xmithie (CLG) |
5.9% | Huhi (CLG) |
2.9% | Stixxay (CLG) |
9.5% | Smoothie (C9) |
4.3% |
- LCS Châu Âu
STT | Đường Trên | Đi Rừng | Đường Giữa | Xạ Thủ | Hỗ Trợ | |||||
1 | Odoamne (H2K) |
26.5% | Jankos (H2K) |
42.4% | xPeke (OG) |
38.6% | Rekkles (FNC) |
41.2% | Yellowstar (FNC) |
38.2% |
2 | SoaZ (OG) |
25.3% | Azaming (OG) |
17.5% | Febiven (FNC) |
23.7% | Forg1ven (H2K) |
30.1% | mithy (G2) |
22.9% |
3 | Cabochard (VIT) |
9.6% | Trick (G2) |
15.0% | Ryu (H2K) |
11.6% | Zven (G2) |
14.3% | Kasing (VIT) |
12.2% |
4 | Expect (G2) |
8.9% | Spirit (FNC) |
11.4% | Perkz (G2) |
6.6% | Steelback (ROX) |
4.5% | Vander (H2K) |
7.1% |
5 | Kikis (FNC) |
7.8% | Trashy (SPY) |
3% | PowerOfEvil (OG) |
5.1% | Freeze (H2K) |
3.1% | Hylissang (UOL) |
5.2% |
Liên Minh 360 sẽ cập nhật bảng xếp hạng bình chọn hàng ngày, đồng thời cung cấp tình hình bình chọn của các khu vực khác đến độc giả sớm nhất có thể!
No comments:
Post a Comment